<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0">
	<channel>
		<item>
			<g:id>26367</g:id>
			<title><![CDATA[Cahier de Seoul - People and places]]></title>
			<description><![CDATA[Cahier de Seoul est un magazine bilingue français coréen sur la culture coréenne.
Dans ce premier numéro, nous présentons les interviews de sept créateurs Séoulites (trois photographes, deux illustrateurs, deux designers) et des propriétaires de leurs lieux préférés à Séoul.

156 p.
170x240mm]]></description>
			<g:product_type>Livre</g:product_type>
			<link><![CDATA[https://cahierdeseoul.com/shop/cahier-de-seoul-people-and-places/]]></link>
			<g:image_link><![CDATA[https://cdn.cahierdeseoul.com/2023/10/cahier-de-seoul-cover.jpg]]></g:image_link>
			<g:availability>out of stock</g:availability>
			<g:price>12.00EUR</g:price>
			<g:mpn></g:mpn>
			<g:shipping>
				<g:country>FR</g:country>
				<g:service>Forfait</g:service>
				<g:price>3.00 EUR</g:price>
			</g:shipping>
		</item>
		<item>
			<g:id>26370</g:id>
			<title><![CDATA[Les bains publics de Seoul]]></title>
			<description><![CDATA[Editeur : 6699press
Nombre de pages : 272
Format : 171 x 230]]></description>
			<g:product_type>Livre</g:product_type>
			<link><![CDATA[https://cahierdeseoul.com/shop/les-bains-publics-de-seoul/]]></link>
			<g:image_link><![CDATA[https://cdn.cahierdeseoul.com/2023/10/couv-bp-3.jpg]]></g:image_link>
			<g:availability>in stock</g:availability>
			<g:price>35.00EUR</g:price>
			<g:mpn></g:mpn>
			<g:shipping>
				<g:country>FR</g:country>
				<g:service>Forfait</g:service>
				<g:price>3.00 EUR</g:price>
			</g:shipping>
			<g:additional_image_link><![CDATA[https://cdn.cahierdeseoul.com/2023/10/couv-bp.jpg,https://cdn.cahierdeseoul.com/2023/10/Cahier-de-Seoul_Bain-public-Seoul-02.jpg]]></g:additional_image_link>
		</item>
		<item>
			<g:id>26371</g:id>
			<title><![CDATA[Totebag Seoul - Han River]]></title>
			<description><![CDATA[Qualité : Sac 100% coton, 220 grammes.
Dimensions : 38 x 42 cm
Marquage : sérigraphie recto - vecto
Dimensions anses : 65 x 2,5 cm

&nbsp;]]></description>
			<g:product_type>totebag</g:product_type>
			<link><![CDATA[https://cahierdeseoul.com/shop/totebag-seoul-han-river/]]></link>
			<g:image_link><![CDATA[https://cdn.cahierdeseoul.com/2023/10/Seoul-totebag-1-scaled.jpg]]></g:image_link>
			<g:availability>in stock</g:availability>
			<g:price>12.00EUR</g:price>
			<g:mpn></g:mpn>
			<g:shipping>
				<g:country>FR</g:country>
				<g:service>Forfait</g:service>
				<g:price>3.00 EUR</g:price>
			</g:shipping>
			<g:additional_image_link><![CDATA[https://cdn.cahierdeseoul.com/2023/10/Seoul-totebag_back-scaled.jpg,https://cdn.cahierdeseoul.com/2023/10/totebag-seoul-1.jpg,https://cdn.cahierdeseoul.com/2023/10/totebag-han-river-1.jpg]]></g:additional_image_link>
		</item>
		<item>
			<g:id>26373</g:id>
			<title><![CDATA[Cahier de Seoul - Mountains in Seoul]]></title>
			<description><![CDATA[Cahier de Seoul est un magazine bilingue français coréen sur la culture coréenne. Dans ce deuxième numéro consacré aux montagnes de Séoul, nous présentons le travail de douze créateurs coréens.
232 p. / 170x240mm

까이에 드 서울은 비정기적으로 출판되는 독립 출판물입니다. 두 번째 호 ‘서울의 산’은 서울에 있는 44개의 높고 낮은 산에 대한 이야기와 작업에서 자연을 떠올리는 포토그래퍼, 디자이너, 요리사, 아티스트 12명의 작업과 인터뷰를 함께 담았습니다.]]></description>
			<g:product_type>Livre</g:product_type>
			<link><![CDATA[https://cahierdeseoul.com/shop/cahier-de-seoul-mountains-in-seoul/]]></link>
			<g:image_link><![CDATA[https://cdn.cahierdeseoul.com/2023/10/couv-face-g.gif]]></g:image_link>
			<g:availability>in stock</g:availability>
			<g:price>19.00EUR</g:price>
			<g:mpn></g:mpn>
			<g:shipping>
				<g:country>FR</g:country>
				<g:service>Forfait</g:service>
				<g:price>3.00 EUR</g:price>
			</g:shipping>
			<g:condition>new</g:condition>
			<g:google_product_category>Media &gt; Books</g:google_product_category>
		</item>
		<item>
			<g:id>26377</g:id>
			<title><![CDATA[Concrete Seoul Map]]></title>
			<description><![CDATA[Célébrant les bâtiments en béton les plus remarquables de Séoul, la carte Concrete Seoul est un guide bilingue à double face comprenant une carte de Séoul, une introduction du professeur en histoire de l'architecture Hyon-sob Kim, des photographies de Yongjoon Choi, et des détails sur plus de cinquante bâtiments sélectionnés. Les textes sur la carte sont en anglais et en coréen.

La carte Concrete Seoul offre un regard unique sur l'histoire inégalée de l'architecture en béton de Séoul, des années 1960 à aujourd'hui. La construction en béton, vantée par des architectes renommés tels que Swoo-geun Kim, est désormais la signature de nombreux architectes coréens. Cette carte met en évidence les exemples les plus uniques et influents de bâtiments et de structures en béton à travers la ville. Parmi les architectes présentés, on trouve Chung-up Kim, Swoo-geun Kim, MVRDV, Steven Holl, Zaha Hadid, Sae-min Oh, Hee-soo Kwak, et bien d'autres.

서울에 지어진 가장 놀라운 콘크리트 건물들을 기념하기 위해 만들어진 '콘크리트 서울지도'는 양면으로 구성된 아름다운 지도로, 건축 역사 교수 김현섭의 소개 글과 사진작가 최용준이 촬영한 50개가 넘는 선별된 콘크리트 건물 사진으로 구성되어 있다. '콘크리트 서울지도'는 1960년대부터 오늘까지 서울과 서울 근교에 지어진 한국 콘크리트 건축물의 역사를 한눈에 살펴볼 수 있다. 건축가 김수근, 승효상, 김중업, 오세민, 곽희수 외에도 MVRDV, 스티븐 홀, 자하 하디드의 건축물이 포함되어 있다. 텍스트는 영어와 한국어로 되어 있다.

&nbsp;

&nbsp;]]></description>
			<g:product_type>Papeterie</g:product_type>
			<link><![CDATA[https://cahierdeseoul.com/shop/concrete-seoul-map/]]></link>
			<g:image_link><![CDATA[https://cdn.cahierdeseoul.com/2023/10/SEOUL-CONCRETE-MAP-1.jpg]]></g:image_link>
			<g:availability>in stock</g:availability>
			<g:price>12.00EUR</g:price>
			<g:mpn></g:mpn>
			<g:shipping>
				<g:country>FR</g:country>
				<g:service>Forfait</g:service>
				<g:price>3.00 EUR</g:price>
			</g:shipping>
		</item>
	</channel>
</rss>